Сухой гидрокостюм Aqualung BLIZZARD PRO (мужские/женские модели)
Размерные параметры | XS | S | M | ML | L | XL | XXL |
М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М |
1 | Рост, см | 163 | 160 | 169 | 165 | 174 | 170 | 179 | 175 | 185 | 181 | 192 | 188 | 199 |
2 | Объем груди, см | 100 | 92 | 103 | 96 | 106 | 100 | 112 | 104 | 116 | 108 | 120 | 112 | 124 |
3 | Талия, см | 88 | 77 | 93 | 81 | 97 | 85 | 101 | 89 | 105 | 93 | 109 | 97 | 113 |
4 | Предплечье, см | 30 | 26,5 | 31,5 | 28 | 32,5 | 29,5 | 34 | 31 | 35,5 | 32,5 | 37 | 34 | 38,5 |
5 | № латекс манжеты, см | 0006 | 0006 | 0006 | 0006 | 0006 | 0006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 |
6 | Пах - лодыжка, см | 73 | 71 | 75 | 72 | 77 | 75 | 80 | 78 | 82 | 81,5 | 85,5 | 85 | 89 |
7 | Голень, см | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 43 | 43 | 45 |
8 | Длина молнии, см | 80 | 75 | 80 | 75 | 85 | 75 | 85 | 80 | 90 | 80 | 90 | 85 | 95 |
9 | Размер бот, см | 39/40 | 36/37 | 39/40 | 37/38 | 41/42 | 39/40 | 41/42 | 39/40 | 43/44 | 41/42 | 44/45 | 41/42 | 46/47
|
ЗАКРЫТЬ
3% от заказа
⬤
при регистрации
5% от заказа
⬤
заказ от 50.000₽
7% от заказа
⬤
заказ от 70.000₽