Сухой гидрокостюм Aqualung BLIZZARD (мужские/женские модели)
Размерные параметры | XS | S | M | ML | L | XL | XXL |
М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М |
1 | Рост, см | 163 | 160 | 169 | 165 | 174 | 170 | 179 | 175 | 185 | 181 | 192 | 188 | 199 |
2 | Объем груди, см | 100 | 92 | 103 | 96 | 106 | 100 | 112 | 104 | 116 | 108 | 120 | 112 | 124 |
3 | Талия, см | 80 | 69 | 85 | 73 | 89 | 77 | 93 | 81 | 97 | 85 | 101 | 89 | 105 |
4 | Предплечье, см | 29 | 25 | 30,5 | 26,5 | 31,5 | 28 | 33 | 29,5 | 34,5 | 31 | 36 | 32,5 | 37,5 |
5 | Запястье, см | 12 | 12 | 12,5 | 12,5 | 13 | 13,5 | 13,5 | 14,5 | 14 | 15,5 | 14,5 | 16,5 | 15 |
6 | Пах - лодыжка, см | 70 | 65,5 | 72 | 66,5 | 74 | 69,5 | 77 | 72,5 | 79 | 76 | 82,5 | 79,5 | 86 |
7 | Голень, см | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 43 | 43 | 45 |
8 | Длина молнии, см | 80 | 75 | 80 | 75 | 85 | 75 | 85 | 80 | 90 | 80 | 90 | 85 | 95 |
9 | Размер носков, см | 39/40 | 36/37 | 39/40 | 37/38 | 41/42 | 39/40 | 41/42 | 39/40 | 43/44 | 41/42 | 44/45 | 41/42 | 46/47 |
ЗАКРЫТЬ
3% от заказа
⬤
при регистрации
5% от заказа
⬤
заказ от 50.000₽
7% от заказа
⬤
заказ от 70.000₽